Description
HARDWARE FEATURES | |
---|---|
Processor | 1.8GHz quad-core CPU and three co-processors |
Standards and Protocols | 802.11a/b/g/n/ac, 802.3ab |
Ports | 1x GE WAN 8x GE LAN 2x USB3.0 |
Button | 1x Power 1x Wi-Fi On/Off 1x WPS 1x Reset 1x LED On/Off |
LED Panel | 1x LED with multiple state |
Weight | 3.3lb(with antennas) 2.65lb(without antennas)1.5kg(with antennas) 1.2kg(without antennas) |
Dimensions ( W x D x H ) | 11.3 X 11.3X 7.2 in.(with antennas) 9.5X9.5X2.2 in.(without antennas)288X288X184mm(with antennas) 240.6X240.6X55.4mm(without antennas) |
Antenna | 8 external and detachable antennas |
Chipset | MU-MIMO Beamforming Airtime Fairness RangeBoost NitroQAM |
WIRELESS FEATURES | |
---|---|
Frequency | 1000Mbps @ 2.4GHz 2167Mbps @ 5GHz 2167Mbps @ 5GHz |
Reviews
There are no reviews yet.